←
Pudong Avenue
浦东大道
Servirane linije
Prvi & zadnji vlaki
| Smer | Delovni dan | Končni teden | ||
|---|---|---|---|---|
| Prva | Zadnja | Prva | Zadnja | |
| Tour complet (intérieur) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Tour complet (extérieur) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Terminus : Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Terminus : Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Smer | Delovni dan | Končni teden | ||
|---|---|---|---|---|
| Prva | Zadnja | Prva | Zadnja | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Dostopnost
Popolnoma dostopenDvigal|Tla↔Hala
- Rez-de-chaussée:
- near Exit 5
- Concourse:
- near Exit 5
Dvigal|Tla↔Hala
- Rez-de-chaussée:
- near Exit 6
- Concourse:
- near Exit 6
Dvigal|Hala↔Platforma14
- Concourse:
- near Exit 1
- Quai:
- 14号线 platform Upbound rear
Dvigal|Tla↔Platforma14
- Rez-de-chaussée:
- near Exit 3
- Concourse:
- 近车控室
- Quai:
- 4号线 platform Upbound front
Sorties de la station
8 sorties- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Source : OpenStreetMap