←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Servirane linije
Prvi & zadnji vlaki
| Smer | Delovni dan | Končni teden | ||
|---|---|---|---|---|
| Prva | Zadnja | Prva | Zadnja | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Smer | Delovni dan | Končni teden | ||
|---|---|---|---|---|
| Prva | Zadnja | Prva | Zadnja | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Smer | Delovni dan | Končni teden | ||
|---|---|---|---|---|
| Prva | Zadnja | Prva | Zadnja | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Dostopnost
Popolnoma dostopenDvigal|Hala↔Platforma2
- Concourse:
- B厅出入口
- Quai:
- Downbound front
Dvigal|Hala↔Platforma2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Upbound middle
Dvigal|Hala↔Platforma2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Upbound middle
Dvigal|Hala↔Platforma2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Downbound middle
Dvigal|Tla↔PlatformaML
- Rez-de-chaussée:
- 机场管理区
- Quai:
- Upbound 客轨
Dvigal|Tla↔PlatformaML
- Rez-de-chaussée:
- 机场管理区
- Quai:
- Downbound 客轨