←
Zhongshan Park
中山公园
Servirane linije
Prvi & zadnji vlaki
| Smer | Delovni dan | Končni teden | ||
|---|---|---|---|---|
| Prva | Zadnja | Prva | Zadnja | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Smer | Delovni dan | Končni teden | ||
|---|---|---|---|---|
| Prva | Zadnja | Prva | Zadnja | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| Smer | Delovni dan | Končni teden | ||
|---|---|---|---|---|
| Prva | Zadnja | Prva | Zadnja | |
| Tour complet (intérieur) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| Tour complet (extérieur) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| Terminus : Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| Terminus : Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
Dostopnost
Popolnoma dostopenDvigal|Hala↔Platforma2
- Concourse:
- 设备管理用房内
- Quai:
- Downbound rear
Dvigal|Hala↔Platforma2
- Concourse:
- west end
- Quai:
- Upbound rear
Dvigal|Tla↔Hala
- Rez-de-chaussée:
- 近长宁路凯旋路
- Concourse:
- Exit 8
Dvigal|Tla↔Hala
- Rez-de-chaussée:
- 长宁路凯旋路
- Concourse:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
Dvigal|Hala↔Platforma3
- Concourse:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- Quai:
- Upbound front , Downbound rear
Dvigal|Tla↔Hala
- Rez-de-chaussée:
- 长宁路凯旋路
- Concourse:
- 二号口, 三号口
Dvigal|Hala↔Platforma3
- Concourse:
- 二号口, 三号口
- Quai:
- Upbound rear , Downbound front
Sorties de la station
10 sorties- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Source : OpenStreetMap