←
West Nanjing Road
南京西路
Obsluhované linky
- Line 2
- Line 12
- Line 13
Prvé a posledné vlaky
Line 2
| Smer | Pracovný deň | Víkend | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvý | Posledný | Prvý | Posledný | |
| 浦东1号2号航站楼 | 05:58 | 22:30 | 05:58 | 22:30 |
| 蟠祥路·国家会计学院 | 05:39 | 23:32 | 05:39 | 23:32 |
| 广兰路 | — | 23:15 | — | 23:15 |
Line 12
| Smer | Pracovný deň | Víkend | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvý | Posledný | Prvý | Posledný | |
| 金海路 | 06:04 | 23:04 | 06:04 | 23:04 |
| 七莘路 | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
Line 13
| Smer | Pracovný deň | Víkend | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvý | Posledný | Prvý | Posledný | |
| 金运路 | 06:12 | 23:12 | 06:12 | 次00:21 |
| 张江路 | 06:04 | 23:04 | 06:04 | 23:04 |
| 华鹏路 | — | — | — | 次00:34 |
Prístupnosť
Úplne prístupnéVýťah|Hala↔Nástupište|站厅: 设备管理用房内 → 站台: 上行车头
Výťah|Hala↔Nástupište|站厅: 西端 → 站台: 下行车头
Výťah|Pôda↔Hala|地面: 吴江路步行街 → 站厅: 4号口
Výťah|Hala↔Nástupište|站厅: 客服中心旁 → 站台: 站台中间
Výťah|Pôda↔Hala|地面: 商场里 → 站厅: 13号口
Výťah|Hala↔Nástupište|站厅: B1层南端/站厅南端 → 站台: 上行车头
Výťah|Hala↔Nástupište|站厅: B1层南端/站厅南端 → 站台: 下行车尾
Výťah|Pôda↔Hala|地面: 石门一路 → 站厅: 近8号口