←
Lancun Road
蓝村路
Obsluhované linky
Prvé a posledné vlaky
| Smer | Pracovný deň | Víkend | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvý | Posledný | Prvý | Posledný | |
| Celý okruh (vnútorný) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Celý okruh (vonkajší) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Konečná stanica: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Konečná stanica: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Smer | Pracovný deň | Víkend | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvý | Posledný | Prvý | Posledný | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Prístupnosť
Úplne prístupnéVýťah|Zem↔Nástupište4
- Zem:
- 东方路
- Nástupište:
- Upbound end inside gate
Výťah|Zem↔Hala
- Zem:
- 蓝村路
- Vestibul:
- Exit 3
Výťah|Hala↔Nástupište6
- Nástupište:
- Upbound end
Výstupy zo stanice
3 výstupov- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Zdroj: OpenStreetMap