←
Jinghong Road
景洪路
Обслуживаемые линии
Первые и последние поезда
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| Gucun Park | 05:47 | 22:47 | 05:47 | 22:47 |
| Zizhu Hi-tech Park | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:26 | 22:41 | 06:26 | 22:41 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:59 | 22:14 | 05:59 | 22:14 |
Доступность
Полностью доступноЛифт|Земля↔Зал
- Земля:
- near Exit 1
- Вестибюль:
- near Exit 1
Лифт|Зал↔Платформа15
- Вестибюль:
- middle
- Платформа:
- platform middle , end, inside gate