←
Dong'an Road
东安路
Обслуживаемые линии
Первые и последние поезда
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| Полный круг (внутренний) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| Полный круг (внешний) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| Конечная: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| Конечная: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
Доступность
Полностью доступноЛифт|Зал↔Платформа4
- Вестибюль:
- 车控室旁
- Платформа:
- Upbound end
Лифт|Земля↔Зал
- Земля:
- 东安路零陵路
- Вестибюль:
- Exit 5 旁
- Платформа:
- 不跨费区
Лифт|Зал↔Платформа4
- Вестибюль:
- 7号线客服中心旁
- Платформа:
- Upbound 3-4
Выходы из станции
6 выходов- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Источник: OpenStreetMap