←
Gangcheng Road
港城路
Обслуживаемые линии
Первые и последние поезда
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| Oriental Sports Center | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Gangcheng Road | 06:35 | 23:35 | 06:35 | 23:35 |
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| В направлении Jilong Road | 06:35 | 23:41 | 06:35 | 23:41 |
| В направлении Hangzhong Road | 05:32 | 22:27 | 05:32 | 22:27 |
| В направлении Hongqiao Railway Station | 05:27 | 22:32 | 05:27 | 22:32 |
Доступность
Полностью доступноЛифт|Зал↔Платформа6
- Вестибюль:
- concourse 自动扶梯旁
- Платформа:
- 10号线 Downbound platform middle
Лифт|Зал↔Платформа6
- Вестибюль:
- concourse 自动扶梯旁
- Платформа:
- Upbound platform middle
Лифт|Зал↔Платформа6
- Вестибюль:
- concourse 自动扶梯旁
- Платформа:
- Downbound platform middle
Выходы из станции
1 выходов- 1·Exit 1
Источник: OpenStreetMap