←
Lancun Road
蓝村路
Обслуживаемые линии
Первые и последние поезда
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| Полный круг (внутренний) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Полный круг (внешний) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Конечная: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Конечная: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Доступность
Полностью доступноЛифт|Земля↔Платформа4
- Земля:
- 东方路
- Платформа:
- Upbound end inside gate
Лифт|Земля↔Зал
- Земля:
- 蓝村路
- Вестибюль:
- Exit 3
Лифт|Зал↔Платформа6
- Платформа:
- Upbound end
Выходы из станции
3 выходов- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Источник: OpenStreetMap