←
Zhongshan Park
中山公园
Обслуживаемые линии
Первые и последние поезда
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| Направление | Будний день | Выходной | ||
|---|---|---|---|---|
| Первый | Последний | Первый | Последний | |
| Полный круг (внутренний) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| Полный круг (внешний) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| Конечная: Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| Конечная: Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
Доступность
Полностью доступноЛифт|Зал↔Платформа2
- Вестибюль:
- 设备管理用房内
- Платформа:
- Downbound rear
Лифт|Зал↔Платформа2
- Вестибюль:
- west end
- Платформа:
- Upbound rear
Лифт|Земля↔Зал
- Земля:
- 近长宁路凯旋路
- Вестибюль:
- Exit 8
Лифт|Земля↔Зал
- Земля:
- 长宁路凯旋路
- Вестибюль:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
Лифт|Зал↔Платформа3
- Вестибюль:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- Платформа:
- Upbound front , Downbound rear
Лифт|Земля↔Зал
- Земля:
- 长宁路凯旋路
- Вестибюль:
- 二号口, 三号口
Лифт|Зал↔Платформа3
- Вестибюль:
- 二号口, 三号口
- Платформа:
- Upbound rear , Downbound front
Выходы из станции
10 выходов- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Источник: OpenStreetMap