←
Caoyang Road
曹杨路
Linii deservite
Primul & Ultimele Trenuri
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| North Jiangyang Road | 05:42 | 22:57 | 05:42 | 22:57 |
| Shanghai South Railway Station | 06:11 | 23:31 | 06:11 | 23:31 |
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Buclă completă (interior) | 05:37 | 21:42 | 05:37 | 21:42 |
| Buclă completă (exterior) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| Stație terminală: Yishan Road (inner) | — | 22:47 | — | 22:47 |
| Stație terminală: Yishan Road (outer) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Huaqiao | 06:06 | 22:51 | 06:06 | 22:51 |
| Disney Resort | 06:05 | 22:54 | 06:05 | 22:54 |
| North Jiading | 06:01 | 23:21 | 06:01 | 23:21 |
| Anting | — | 23:16 | — | 23:16 |
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Fengbang | 06:15 | 23:15 | 06:15 | 23:15 |
| Guiqiao Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Accesibilitate
Complet accesibilLift|Sală↔Peron3
- Sală:
- Exit 6
- Peron:
- Upbound middle
Lift|Sol↔Peron3
- Sol:
- 凯旋北路 near Exit 7
- Peron:
- Downbound rear
Lift|Sală↔Peron11
- Sală:
- concourse south end
- Peron:
- Upbound front / Downbound rear
Lift|Sol↔Sală
- Sol:
- 曹杨路
- Sală:
- 4号出口
Lift|Sol↔Sală
- Sol:
- near Exit 10
- Sală:
- near Exit 10
Lift|Sală↔Peron14
- Sală:
- near Exit 10
- Peron:
- 14号线 Upbound platform middle
Lift|Sală↔Peron14
- Sală:
- near Exit 10
- Peron:
- 14号线 Downbound platform middle
Ieșiri din stație
7 ieșiri- 2·Exit 2
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 12·Exit 12
- 13·Exit 13
Sursă: OpenStreetMap