←
Madang Road
马当路
Linii deservite
Primul & Ultimele Trenuri
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Caolu | 06:10 | 23:35 | 06:10 | 23:35 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:45 | 23:10 | 05:45 | 23:10 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:45 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:15 |
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Jinyun Road | 06:05 | 23:05 | 06:05 | +1 00:15 |
| Zhangjiang Road | 06:11 | 23:11 | 06:11 | 23:11 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:41 |
Accesibilitate
Complet accesibilLift|Sol↔Sală
- Sol:
- 徐家汇路黄陂路
- Sală:
- Exit 1
Lift|Sală↔Peron9
- Sală:
- concourse middle
- Peron:
- platform middle
Lift|Sală↔Peron9
- Sală:
- concourse middle
- Peron:
- platform middle
Lift|Sală↔Peron9
- Sală:
- concourse 费区
- Peron:
- platform middle
Ieșiri din stație
5 ieșiri- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Sursă: OpenStreetMap