←
Zhaojiabang Road
肇嘉浜路
Linii deservite
Primul & Ultimele Trenuri
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Huamu Road | 06:04 | 23:04 | 06:04 | +1 00:34 |
| Meilan Lake | 05:58 | 22:58 | 05:58 | 22:58 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:28 |
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Caolu | 06:03 | 23:28 | 06:03 | 23:28 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:51 | 23:16 | 05:51 | 23:16 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:38 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:21 |
Accesibilitate
Complet accesibilLift|Sol↔Sală
- Sol:
- 东安路肇嘉浜路
- Sală:
- Exit 4
Lift|Sală↔Peron7
- Sală:
- Exit 3 客服中心
- Peron:
- 7号线 platform middle
Lift|Sală↔Peron7
- Sală:
- 7、9号线 transfer hall
- Peron:
- 9号线 platform middle
Ieșiri din stație
3 ieșiri- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
Sursă: OpenStreetMap