←
Lancun Road
蓝村路
Linii deservite
Primul & Ultimele Trenuri
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Buclă completă (interior) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Buclă completă (exterior) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Stație terminală: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Stație terminală: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Accesibilitate
Complet accesibilLift|Sol↔Peron4
- Sol:
- 东方路
- Peron:
- Upbound end inside gate
Lift|Sol↔Sală
- Sol:
- 蓝村路
- Sală:
- Exit 3
Lift|Sală↔Peron6
- Peron:
- Upbound end
Ieșiri din stație
3 ieșiri- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Sursă: OpenStreetMap