←
Pudong Avenue
浦东大道
Linii deservite
Primul & Ultimele Trenuri
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Buclă completă (interior) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Buclă completă (exterior) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Stație terminală: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Stație terminală: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Accesibilitate
Complet accesibilLift|Sol↔Sală
- Sol:
- near Exit 5
- Sală:
- near Exit 5
Lift|Sol↔Sală
- Sol:
- near Exit 6
- Sală:
- near Exit 6
Lift|Sală↔Peron14
- Sală:
- near Exit 1
- Peron:
- 14号线 platform Upbound rear
Lift|Sol↔Peron14
- Sol:
- near Exit 3
- Sală:
- 近车控室
- Peron:
- 4号线 platform Upbound front
Ieșiri din stație
8 ieșiri- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Sursă: OpenStreetMap