←
Shanghai Railway Station
上海火车站
Linii deservite
Primul & Ultimele Trenuri
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Fujin Road | 05:43 | 23:08 | 05:43 | +1 00:36 |
| Shanghai Railway Station | 05:19 | — | 05:19 | — |
| Xinzhuang | 05:30 | 23:00 | 05:30 | +1 00:30 |
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| North Jiangyang Road | 05:50 | 23:05 | 05:50 | 23:05 |
| Shanghai South Railway Station | 06:02 | 23:22 | 06:02 | 23:22 |
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Buclă completă (interior) | 05:45 | 21:50 | 05:45 | 21:50 |
| Buclă completă (exterior) | 06:08 | 22:13 | 06:08 | 22:13 |
| Stație terminală: Yishan Road (inner) | — | 22:55 | — | 22:55 |
| Stație terminală: Yishan Road (outer) | — | 23:18 | — | 23:18 |
Accesibilitate
Complet accesibilLift|Sol↔Sală
- Sol:
- 民立路100号
- Sală:
- concourse south end in office area
- Peron:
- 不通 platform
Lift|Sală↔Peron1
- Sală:
- concourse south end in office area
- Peron:
- Downbound 头部
Ieșiri din stație
11 ieșiri- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
- 9·Exit 9
- 10·Exit 10
Sursă: OpenStreetMap