←
Zhongshan Park
中山公园
Linii deservite
Primul & Ultimele Trenuri
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| Direcție | Zi lucrătoare | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Primul | Ultimul | Primul | Ultimul | |
| Buclă completă (interior) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| Buclă completă (exterior) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| Stație terminală: Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| Stație terminală: Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
Accesibilitate
Complet accesibilLift|Sală↔Peron2
- Sală:
- 设备管理用房内
- Peron:
- Downbound rear
Lift|Sală↔Peron2
- Sală:
- west end
- Peron:
- Upbound rear
Lift|Sol↔Sală
- Sol:
- 近长宁路凯旋路
- Sală:
- Exit 8
Lift|Sol↔Sală
- Sol:
- 长宁路凯旋路
- Sală:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
Lift|Sală↔Peron3
- Sală:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- Peron:
- Upbound front , Downbound rear
Lift|Sol↔Sală
- Sol:
- 长宁路凯旋路
- Sală:
- 二号口, 三号口
Lift|Sală↔Peron3
- Sală:
- 二号口, 三号口
- Peron:
- Upbound rear , Downbound front
Ieșiri din stație
10 ieșiri- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Sursă: OpenStreetMap