←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Salão↔Plataforma2
- Saguão:
- B厅出入口
- Plataforma:
- Downbound front
Elevador|Salão↔Plataforma2
- Saguão:
- middle
- Plataforma:
- Upbound middle
Elevador|Salão↔Plataforma2
- Saguão:
- middle
- Plataforma:
- Upbound middle
Elevador|Salão↔Plataforma2
- Saguão:
- middle
- Plataforma:
- Downbound middle
Elevador|Terra↔PlataformaML
- Térreo:
- 机场管理区
- Plataforma:
- Upbound 客轨
Elevador|Terra↔PlataformaML
- Térreo:
- 机场管理区
- Plataforma:
- Downbound 客轨