←
Guilin Road
桂林路
Linhas atendidas
- Line 9
- Line 15
Primeiros & Últimos Trens
Line 9
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 曹路 | 05:54 | 23:19 | 05:54 | 23:19 |
| 上海松江站 | 06:00 | 23:25 | 06:00 | 23:25 |
| 杨高中路 | — | — | — | 次00:29 |
| 佘山 | — | — | — | 次00:30 |
Line 15
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 顾村公园 | 06:01 | 23:01 | 06:01 | 23:01 |
| 紫竹高新区 | 06:06 | 23:05 | 06:06 | 23:05 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Terra↔Salão|地面: 宜山路700号 → 站厅: 1号出入口
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 费区内站厅中间 → 站台: 站台中部
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 费区内站厅中间 → 站台: 站台中部
Elevador de plataforma|Terra↔Salão|地面: 近8号口 → 站厅: 近8号口
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 中部 → 站台: 站台中部