←
Pudong Avenue
浦东大道
Linhas atendidas
- Line 4
- Line 14
Primeiros & Últimos Trens
Line 4
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 全程(内) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| 全程(外) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| 终点:宜山路(内) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:03 | — | 23:03 |
Line 14
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 封浜 | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| 桂桥路 | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Terra↔Salão|地面: 近5号口 → 站厅: 近5号口
Elevador|Terra↔Salão|地面: 近6号口 → 站厅: 近6号口
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 近1号口 → 站台: 14号线站台上行车尾
Elevador|Terra↔Plataforma|地面: 近3号口 → 站厅: 近车控室 → 站台: 4号线站台上行车头