←
Yuyuan Garden
豫园
Linhas atendidas
- Line 10
- Line 14
Primeiros & Últimos Trens
Line 10
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 基隆路方向 | 05:57 | 23:02 | 05:57 | 23:02 |
| 航中路方向 | 05:56 | 23:06 | 05:56 | 23:06 |
| 虹桥火车站方向 | 05:51 | 23:11 | 05:51 | 次00:25 |
| 新江湾城方向 | — | — | — | 次00:32 |
Line 14
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 封浜 | 06:01 | 23:00 | 06:01 | 23:00 |
| 桂桥路 | 06:07 | 23:06 | 06:07 | 23:06 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Terra↔Salão|地面: 河南南路人民路口 → 站厅: 1号口
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部
Elevador|Terra↔Salão|地面: 近5号口 → 站厅: 客服中心对面墙后
Elevador|Terra↔Salão|地面: 近7号口 → 站厅: 近7号口
Elevador|Passagem de transferência|站厅: 换乘通道
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 近6号口 → 站台: 14号线站台中部