←
Dalian Road
大连路
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Volta completa (interior) | 05:56 | 22:01 | 05:56 | 22:01 |
| Volta completa (exterior) | 05:57 | 22:02 | 05:57 | 22:02 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:06 | — | 23:06 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Jinhai Road | 06:07 | 23:20 | 06:07 | 23:20 |
| Qixin Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Salão↔Plataforma4
- Saguão:
- concourse middle
- Plataforma:
- Upbound end 首
Elevador|Salão↔Plataforma4
- Saguão:
- 西设备通道口
- Plataforma:
- Downbound end 首
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- 大连路
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- 长阳路
Saídas da estação
6 saídas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Fonte: OpenStreetMap