←
Damuqiao Road
大木桥路
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Volta completa (interior) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| Volta completa (exterior) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- 零陵路
- Saguão:
- Exit 4
Elevador|Salão↔Plataforma4
- Saguão:
- Exit 3 旁
- Plataforma:
- Upbound end
Saídas da estação
6 saídas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Fonte: OpenStreetMap