←
Changqing Road
长清路
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Huamu Road | 06:14 | 23:14 | 06:14 | +1 00:44 |
| Meilan Lake | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:19 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Jinyun Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | +1 00:07 |
| Zhangjiang Road | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:49 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- 耀华路
- Saguão:
- Exit 1
Elevador|Salão↔Plataforma7
- Saguão:
- concourse middle
- Plataforma:
- platform middle
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- 长清路 near Exit 6
- Saguão:
- Exit 6 concourse
Elevador|Salão↔Plataforma13
- Saguão:
- concourse middle
- Plataforma:
- platform middle
Saídas da estação
7 saídas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Fonte: OpenStreetMap