←
Changshou Road
长寿路
Linhas atendidas
- Line 7
- Line 13
Primeiros & Últimos Trens
Line 7
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 花木路 | 05:55 | 22:55 | 05:55 | 次00:25 |
| 美兰湖 | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| 祁华路 | — | — | — | 次00:38 |
Line 13
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 金运路 | 06:12 | 23:20 | 06:12 | 次00:30 |
| 张江路 | 05:55 | 22:55 | 05:55 | 22:55 |
| 华鹏路 | — | — | — | 次00:25 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Terra↔Salão|地面: 常德路新会路 → 站厅: 7号线5号口
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 7号线7号口 → 站台: 上行站台中间
Elevador|Terra↔Salão|地面: 长寿路常德路,近4号口 → 站厅: 13号线站厅,近4号口
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 13号线站厅 → 站台: 13号线站台