←
Luban Road
鲁班路
Linhas atendidas
This station only exists on Line 4
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Volta completa (interior) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| Volta completa (exterior) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:45 | — | 22:45 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- 瞿溪路打浦路
- Saguão:
- 西设备通道内
Elevador|Salão↔Plataforma4
- Saguão:
- 西设备通道内
- Plataforma:
- 内圈: front 。外圈: rear
Saídas da estação
3 saídas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Fonte: OpenStreetMap