←
Lancun Road
蓝村路
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Volta completa (interior) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Volta completa (exterior) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Terra↔Plataforma4
- Térreo:
- 东方路
- Plataforma:
- Upbound end inside gate
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- 蓝村路
- Saguão:
- Exit 3
Elevador|Salão↔Plataforma6
- Plataforma:
- Upbound end
Saídas da estação
3 saídas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Fonte: OpenStreetMap