←
Zhenping Road
镇坪路
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Volta completa (interior) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| Volta completa (exterior) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Salão↔Plataforma3
- Saguão:
- transfer corridor 处
- Plataforma:
- Upbound front
Elevador|Salão↔Plataforma3
- Saguão:
- transfer corridor 处
- Plataforma:
- Downbound rear
Elevador|Salão↔Plataforma7
- Saguão:
- 客服中心旁
- Plataforma:
- platform middle
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- 镇坪路凯旋北路
- Saguão:
- transfer corridor 内
Saídas da estação
6 saídas- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Fonte: OpenStreetMap