←
Jinshajiang Road
金沙江路
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Volta completa (interior) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Volta completa (exterior) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Salão↔Plataforma3
- Saguão:
- transfer corridor
- Plataforma:
- Downbound front
Elevador|Salão↔Plataforma3
- Saguão:
- transfer corridor
- Plataforma:
- Upbound rear
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- 中山北路
- Saguão:
- Exit 6
Elevador|Salão↔Plataforma13
- Plataforma:
- Upbound front
Saídas da estação
5 saídas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Fonte: OpenStreetMap