←
Zhongshan Park
中山公园
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Volta completa (interior) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| Volta completa (exterior) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Salão↔Plataforma2
- Saguão:
- 设备管理用房内
- Plataforma:
- Downbound rear
Elevador|Salão↔Plataforma2
- Saguão:
- west end
- Plataforma:
- Upbound rear
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- 近长宁路凯旋路
- Saguão:
- Exit 8
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- 长宁路凯旋路
- Saguão:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
Elevador|Salão↔Plataforma3
- Saguão:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- Plataforma:
- Upbound front , Downbound rear
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- 长宁路凯旋路
- Saguão:
- 二号口, 三号口
Elevador|Salão↔Plataforma3
- Saguão:
- 二号口, 三号口
- Plataforma:
- Upbound rear , Downbound front
Saídas da estação
10 saídas- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Fonte: OpenStreetMap