←
Yishan Road
宜山路
Linhas atendidas
Primeiros & Últimos Trens
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| North Jiangyang Road | 05:30 | 22:45 | 05:30 | 22:45 |
| Shanghai South Railway Station | 06:23 | 23:43 | 06:23 | 23:43 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Volta completa (interior) | 05:25 | 21:30 | 05:25 | 21:30 |
| Volta completa (exterior) | 06:29 | 22:34 | 06:29 | 22:34 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:35 | — | 22:35 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:39 | — | 23:39 |
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| Caolu | 05:57 | 23:23 | 05:57 | 23:23 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:57 | 23:22 | 05:57 | 23:22 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:32 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:27 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Salão↔Plataforma3
- Térreo:
- 凯旋路
- Saguão:
- Exit 2
- Plataforma:
- Upbound 端尾
Elevador|Salão↔Plataforma3
- Térreo:
- 凯旋路
- Saguão:
- Exit 2
- Plataforma:
- Downbound end
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- 凯旋路2381号
- Saguão:
- Exit 4
Elevador|Salão↔Plataforma4
- Saguão:
- Exit 4 和 Exit 1 middle
- Plataforma:
- Upbound end
Elevador|Terra↔Salão
- Térreo:
- 宜山路 (光启城旁)
- Saguão:
- concourse middle
Elevador|Salão↔Plataforma9
- Saguão:
- paid area concourse middle
- Plataforma:
- platform middle
Saídas da estação
10 saídas- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 5·Exit 5
Fonte: OpenStreetMap