←
Zhongshan Park
中山公园
Linhas atendidas
- Line 2
- Line 3
- Line 4
Primeiros & Últimos Trens
Line 2
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 浦东1号2号航站楼 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| 蟠祥路·国家会计学院 | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| 广兰路 | — | 23:07 | — | 23:07 |
Line 3
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 江杨北路 | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| 上海南站 | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
Line 4
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 全程(内) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| 全程(外) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:31 | — | 23:31 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Salão↔Plataforma|站厅: 设备管理用房内 → 站台: 下行车尾
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 西端 → 站台: 上行车尾
Elevador|Terra↔Salão|地面: 近长宁路凯旋路 → 站厅: 8号口
Elevador|Terra↔Salão|地面: 长宁路凯旋路 → 站厅: 一号口四号口,龙之梦天桥
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 一号口四号口,龙之梦天桥 → 站台: 上行车头,下行车尾
Elevador|Terra↔Salão|地面: 长宁路凯旋路 → 站厅: 二号口,三号口
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 二号口,三号口 → 站台: 上行车尾,下行车头