←
Baoshan Road
宝山路
Linhas atendidas
- Line 3
- Line 4
Primeiros & Últimos Trens
Line 3
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 江杨北路 | 05:54 | 23:09 | 05:54 | 23:09 |
| 上海南站 | 05:59 | 23:19 | 05:59 | 23:19 |
Line 4
| Direção | Dia de semana | Fim de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeiro | Último | Primeiro | Último | |
| 全程(内) | 05:49 | 21:54 | 05:49 | 21:54 |
| 全程(外) | 06:05 | 22:10 | 06:05 | 22:10 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:59 | — | 22:59 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:15 | — | 23:15 |
Acessibilidade
Totalmente acessívelElevador|Terra↔Salão|地面: 交通路 → 站厅: 东站厅
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 东站厅 → 站台: 下行站台
Elevador|Salão↔Plataforma|站厅: 东站厅 → 站台: 上行站台