←
Dalian Road
大连路
Obsługiwane linie
Pierwsze i ostatnie pociągi
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Pełna pętla (wewnętrzna) | 05:56 | 22:01 | 05:56 | 22:01 |
| Pełna pętla (zewnętrzna) | 05:57 | 22:02 | 05:57 | 22:02 |
| Końcowa: Yishan Road (inner) | — | 23:06 | — | 23:06 |
| Końcowa: Yishan Road (outer) | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Jinhai Road | 06:07 | 23:20 | 06:07 | 23:20 |
| Qixin Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
Dostępność
W pełni dostępnyWinda|Hala↔Platforma4
- Hol:
- concourse middle
- Peron:
- Upbound end 首
Winda|Hala↔Platforma4
- Hol:
- 西设备通道口
- Peron:
- Downbound end 首
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 大连路
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 长阳路
Wyjścia ze stacji
6 wyjść- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Źródło: OpenStreetMap