←
Damuqiao Road
大木桥路
Obsługiwane linie
Pierwsze i ostatnie pociągi
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Pełna pętla (wewnętrzna) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| Pełna pętla (zewnętrzna) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| Końcowa: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| Końcowa: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Dostępność
W pełni dostępnyWinda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 零陵路
- Hol:
- Exit 4
Winda|Hala↔Platforma4
- Hol:
- Exit 3 旁
- Peron:
- Upbound end
Wyjścia ze stacji
6 wyjść- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Źródło: OpenStreetMap