←
Yishan Road
宜山路
Obsługiwane linie
Pierwsze i ostatnie pociągi
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| North Jiangyang Road | 05:30 | 22:45 | 05:30 | 22:45 |
| Shanghai South Railway Station | 06:23 | 23:43 | 06:23 | 23:43 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Pełna pętla (wewnętrzna) | 05:25 | 21:30 | 05:25 | 21:30 |
| Pełna pętla (zewnętrzna) | 06:29 | 22:34 | 06:29 | 22:34 |
| Końcowa: Yishan Road (inner) | — | 22:35 | — | 22:35 |
| Końcowa: Yishan Road (outer) | — | 23:39 | — | 23:39 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Caolu | 05:57 | 23:23 | 05:57 | 23:23 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:57 | 23:22 | 05:57 | 23:22 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:32 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:27 |
Dostępność
W pełni dostępnyWinda|Hala↔Platforma3
- Parter:
- 凯旋路
- Hol:
- Exit 2
- Peron:
- Upbound 端尾
Winda|Hala↔Platforma3
- Parter:
- 凯旋路
- Hol:
- Exit 2
- Peron:
- Downbound end
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 凯旋路2381号
- Hol:
- Exit 4
Winda|Hala↔Platforma4
- Hol:
- Exit 4 和 Exit 1 middle
- Peron:
- Upbound end
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 宜山路 (光启城旁)
- Hol:
- concourse middle
Winda|Hala↔Platforma9
- Hol:
- paid area concourse middle
- Peron:
- platform middle
Wyjścia ze stacji
10 wyjść- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 5·Exit 5
Źródło: OpenStreetMap