←
Luban Road
鲁班路
Obsługiwane linie
This station only exists on Line 4
Pierwsze i ostatnie pociągi
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Pełna pętla (wewnętrzna) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| Pełna pętla (zewnętrzna) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Końcowa: Yishan Road (inner) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| Końcowa: Yishan Road (outer) | — | 22:45 | — | 22:45 |
Dostępność
W pełni dostępnyWinda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 瞿溪路打浦路
- Hol:
- 西设备通道内
Winda|Hala↔Platforma4
- Hol:
- 西设备通道内
- Peron:
- 内圈: front 。外圈: rear
Wyjścia ze stacji
3 wyjść- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Źródło: OpenStreetMap