←
Jinshajiang Road
金沙江路
Obsługiwane linie
Pierwsze i ostatnie pociągi
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Pełna pętla (wewnętrzna) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Pełna pętla (zewnętrzna) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| Końcowa: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| Końcowa: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
Dostępność
W pełni dostępnyWinda|Hala↔Platforma3
- Hol:
- transfer corridor
- Peron:
- Downbound front
Winda|Hala↔Platforma3
- Hol:
- transfer corridor
- Peron:
- Upbound rear
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 中山北路
- Hol:
- Exit 6
Winda|Hala↔Platforma13
- Peron:
- Upbound front
Wyjścia ze stacji
5 wyjść- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Źródło: OpenStreetMap