←
West Yan'an Road
延安西路
Obsługiwane linie
Pierwsze i ostatnie pociągi
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| North Jiangyang Road | 05:35 | 22:50 | 05:35 | 22:50 |
| Shanghai South Railway Station | 06:18 | 23:38 | 06:18 | 23:38 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Pełna pętla (wewnętrzna) | 05:30 | 21:35 | 05:30 | 21:35 |
| Pełna pętla (zewnętrzna) | 06:24 | 22:29 | 06:24 | 22:29 |
| Końcowa: Yishan Road (inner) | — | 22:40 | — | 22:40 |
| Końcowa: Yishan Road (outer) | — | 23:34 | — | 23:34 |
Dostępność
W pełni dostępnyWinda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 延安西路凯旋路
- Hol:
- Exit 2
Winda|Hala↔Platforma3
- Hol:
- Exit 2
- Peron:
- Upbound rear
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 延安西路凯旋路
- Hol:
- Exit 2
Winda|Hala↔Platforma3
- Hol:
- Exit 2
- Peron:
- Downbound front
Wyjścia ze stacji
2 wyjść- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
Źródło: OpenStreetMap
Pobliskie atrakcje
1 w pobliżu- Tianshan Park天山公园Exit 1172 m · ~2 min pieszo
Współrzędne z OpenStreetMap · filtrowane do 800 m pieszo