←
Hongqiao Road
虹桥路
Obsługiwane linie
Pierwsze i ostatnie pociągi
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| North Jiangyang Road | 05:32 | 22:47 | 05:32 | 22:47 |
| Shanghai South Railway Station | 06:20 | 23:40 | 06:20 | 23:40 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Pełna pętla (wewnętrzna) | 05:28 | 21:33 | 05:28 | 21:33 |
| Pełna pętla (zewnętrzna) | 06:26 | 22:31 | 06:26 | 22:31 |
| Końcowa: Yishan Road (inner) | — | 22:38 | — | 22:38 |
| Końcowa: Yishan Road (outer) | — | 23:36 | — | 23:36 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| W kierunku Jilong Road | 05:42 | 22:48 | 05:42 | 22:48 |
| W kierunku Hangzhong Road | 06:10 | 23:20 | 06:10 | 23:20 |
| W kierunku Hongqiao Railway Station | 06:05 | 23:25 | 06:05 | +1 00:39 |
| W kierunku Xinjiangwancheng | — | — | — | +1 00:18 |
Dostępność
W pełni dostępnyWinda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 虹桥路凯旋路
- Hol:
- Exit 2
Winda|Hala↔Platforma3
- Hol:
- Exit 2
- Peron:
- Upbound rear
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 虹桥路凯旋路
- Hol:
- Exit 2
Winda|Hala↔Platforma3
- Hol:
- Exit 2
- Peron:
- Downbound front
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 虹桥路凯旋路
- Hol:
- Exit 6
Winda|Hala↔Platforma10
- Hol:
- concourse middle
- Peron:
- platform middle
Wyjścia ze stacji
5 wyjść- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 6·Exit 6
Źródło: OpenStreetMap