←
Century Avenue
世纪大道
Obsługiwane linie
Pierwsze i ostatnie pociągi
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:11 | 22:43 | 06:11 | 22:43 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:27 | 23:19 | 05:27 | 23:19 |
| Guanglan Road | — | 23:28 | — | 23:28 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Pełna pętla (wewnętrzna) | 06:03 | 22:08 | 06:03 | 22:08 |
| Pełna pętla (zewnętrzna) | 05:50 | 21:55 | 05:50 | 21:55 |
| Końcowa: Yishan Road (inner) | — | 23:13 | — | 23:13 |
| Końcowa: Yishan Road (outer) | — | 23:00 | — | 23:00 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Oriental Sports Center | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Gangcheng Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Kierunek | Dzień roboczy | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Pierwszy | Ostatni | Pierwszy | Ostatni | |
| Caolu | 06:21 | 23:47 | 06:21 | 23:47 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:34 | 22:59 | 05:34 | 22:59 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:56 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:04 |
Dostępność
W pełni dostępnyWinda|Hala↔Platforma2
- Hol:
- B区 east end
- Peron:
- M2 Upbound front
Winda|Hala↔Platforma2
- Hol:
- B区 east end
- Peron:
- M9 Upbound front
Winda|Hala↔Platforma2
- Hol:
- B区 east end
- Peron:
- M4内圈 front
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 世纪大道潍坊路
- Hol:
- Exit 7
Winda|Ziemia↔Hala
- Parter:
- 世纪大道东方路
- Hol:
- Exit 12
Winda|Hala↔Platforma2
- Hol:
- A区 west end
- Peron:
- M6 Downbound rear
Winda|Hala↔Platforma2
- Hol:
- B区 east end
- Peron:
- M6 Upbound front
Winda platformowa|Hala↔Platforma2
- Hol:
- A区 west end
- Peron:
- M9 Downbound front
Wyjścia ze stacji
7 wyjść- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 11·Exit 11
- 12·Exit 12
Źródło: OpenStreetMap