←
Madang Road
马当路
Gediende lijnen
Eerste & Laatste Treinen
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Caolu | 06:10 | 23:35 | 06:10 | 23:35 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:45 | 23:10 | 05:45 | 23:10 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:45 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:15 |
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Jinyun Road | 06:05 | 23:05 | 06:05 | +1 00:15 |
| Zhangjiang Road | 06:11 | 23:11 | 06:11 | 23:11 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:41 |
Toegankelijkheid
Volledig toegankelijkLift|Grond↔Hal
- Begane grond:
- 徐家汇路黄陂路
- Concourse:
- Exit 1
Lift|Hal↔Platform9
- Concourse:
- concourse middle
- Perron:
- platform middle
Lift|Hal↔Platform9
- Concourse:
- concourse middle
- Perron:
- platform middle
Lift|Hal↔Platform9
- Concourse:
- concourse 费区
- Perron:
- platform middle
Stationsuitgangen
5 uitgangen- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Bron: OpenStreetMap