←
Zhaojiabang Road
肇嘉浜路
Gediende lijnen
Eerste & Laatste Treinen
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Huamu Road | 06:04 | 23:04 | 06:04 | +1 00:34 |
| Meilan Lake | 05:58 | 22:58 | 05:58 | 22:58 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:28 |
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Caolu | 06:03 | 23:28 | 06:03 | 23:28 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:51 | 23:16 | 05:51 | 23:16 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:38 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:21 |
Toegankelijkheid
Volledig toegankelijkLift|Grond↔Hal
- Begane grond:
- 东安路肇嘉浜路
- Concourse:
- Exit 4
Lift|Hal↔Platform7
- Concourse:
- Exit 3 客服中心
- Perron:
- 7号线 platform middle
Lift|Hal↔Platform7
- Concourse:
- 7、9号线 transfer hall
- Perron:
- 9号线 platform middle
Stationsuitgangen
3 uitgangen- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
Bron: OpenStreetMap