←
Zhongchun Road
中春路
Gediende lijnen
Eerste & Laatste Treinen
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Caolu | 05:40 | 23:05 | 05:40 | 23:05 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 06:14 | 23:39 | 06:14 | 23:39 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:14 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:44 |
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:35 | 22:50 | 06:35 | 22:50 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:05 | 05:50 | 22:05 |
Toegankelijkheid
Volledig toegankelijkLift|Grond↔Hal
- Begane grond:
- 沪松公路中春路
- Concourse:
- Exit 7
Lift|Hal↔Platform9
- Concourse:
- concourse middle paid area
- Perron:
- Upbound middle
Lift|Hal↔Platform9
- Concourse:
- concourse middle paid area
- Perron:
- Downbound middle
Stationsuitgangen
7 uitgangen- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Bron: OpenStreetMap