←
Dong'an Road
东安路
Gediende lijnen
Eerste & Laatste Treinen
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Volledige rondrit (binnenste) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| Volledige rondrit (buitenste) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| Eindpunt: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| Eindpunt: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
Toegankelijkheid
Volledig toegankelijkLift|Hal↔Platform4
- Concourse:
- 车控室旁
- Perron:
- Upbound end
Lift|Grond↔Hal
- Begane grond:
- 东安路零陵路
- Concourse:
- Exit 5 旁
- Perron:
- 不跨费区
Lift|Hal↔Platform4
- Concourse:
- 7号线客服中心旁
- Perron:
- Upbound 3-4
Stationsuitgangen
6 uitgangen- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Bron: OpenStreetMap