←
Hongqiao Road
虹桥路
Gediende lijnen
- Line 3
- Line 4
- Line 10
Eerste & Laatste Treinen
Line 3
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| 江杨北路 | 05:32 | 22:47 | 05:32 | 22:47 |
| 上海南站 | 06:20 | 23:40 | 06:20 | 23:40 |
Line 4
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| 全程(内) | 05:28 | 21:33 | 05:28 | 21:33 |
| 全程(外) | 06:26 | 22:31 | 06:26 | 22:31 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:38 | — | 22:38 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:36 | — | 23:36 |
Line 10
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| 基隆路方向 | 05:42 | 22:48 | 05:42 | 22:48 |
| 航中路方向 | 06:10 | 23:20 | 06:10 | 23:20 |
| 虹桥火车站方向 | 06:05 | 23:25 | 06:05 | 次00:39 |
| 新江湾城方向 | — | — | — | 次00:18 |
Toegankelijkheid
Volledig toegankelijkLift|Grond↔Hal|地面: 虹桥路凯旋路 → 站厅: 2号口
Lift|Hal↔Platform|站厅: 2号口 → 站台: 上行车尾
Lift|Grond↔Hal|地面: 虹桥路凯旋路 → 站厅: 2号口
Lift|Hal↔Platform|站厅: 2号口 → 站台: 下行车头
Lift|Grond↔Hal|地面: 虹桥路凯旋路 → 站厅: 6号出入口
Lift|Hal↔Platform|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部