←
Jinshajiang Road
金沙江路
Gediende lijnen
Eerste & Laatste Treinen
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Volledige rondrit (binnenste) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Volledige rondrit (buitenste) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| Eindpunt: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| Eindpunt: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
Toegankelijkheid
Volledig toegankelijkLift|Hal↔Platform3
- Concourse:
- transfer corridor
- Perron:
- Downbound front
Lift|Hal↔Platform3
- Concourse:
- transfer corridor
- Perron:
- Upbound rear
Lift|Grond↔Hal
- Begane grond:
- 中山北路
- Concourse:
- Exit 6
Lift|Hal↔Platform13
- Perron:
- Upbound front
Stationsuitgangen
5 uitgangen- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Bron: OpenStreetMap