←
Zhenping Road
镇坪路
Gediende lijnen
Eerste & Laatste Treinen
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Volledige rondrit (binnenste) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| Volledige rondrit (buitenste) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| Eindpunt: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| Eindpunt: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| Richting | Weekdag | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| Eerste | Laatste | Eerste | Laatste | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
Toegankelijkheid
Volledig toegankelijkLift|Hal↔Platform3
- Concourse:
- transfer corridor 处
- Perron:
- Upbound front
Lift|Hal↔Platform3
- Concourse:
- transfer corridor 处
- Perron:
- Downbound rear
Lift|Hal↔Platform7
- Concourse:
- 客服中心旁
- Perron:
- platform middle
Lift|Grond↔Hal
- Begane grond:
- 镇坪路凯旋北路
- Concourse:
- transfer corridor 内
Stationsuitgangen
6 uitgangen- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Bron: OpenStreetMap