←
Jinghong Road
景洪路
Laluan yang dilayan
Kereta Api Pertama & Terakhir
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Gucun Park | 05:47 | 22:47 | 05:47 | 22:47 |
| Zizhu Hi-tech Park | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:26 | 22:41 | 06:26 | 22:41 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:59 | 22:14 | 05:59 | 22:14 |
Aksesibiliti
Boleh diakses sepenuhnyaLif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- near Exit 1
- Konkor:
- near Exit 1
Lif|Dewan↔Platform15
- Konkor:
- middle
- Platform:
- platform middle , end, inside gate