←
Guilin Road
桂林路
Laluan yang dilayan
Kereta Api Pertama & Terakhir
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Caolu | 05:54 | 23:19 | 05:54 | 23:19 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 06:00 | 23:25 | 06:00 | 23:25 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:29 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:30 |
| Arah | Hari Bekerja | Hujung Minggu | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Gucun Park | 06:01 | 23:01 | 06:01 | 23:01 |
| Zizhu Hi-tech Park | 06:06 | 23:05 | 06:06 | 23:05 |
Aksesibiliti
Boleh diakses sepenuhnyaLif|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- 宜山路700号
- Konkor:
- Exit 1
Lif|Dewan↔Platform9
- Konkor:
- paid area concourse middle
- Platform:
- platform middle
Lif|Dewan↔Platform9
- Konkor:
- paid area concourse middle
- Platform:
- platform middle
Lif platform|Aras Tanah↔Dewan
- Aras Tanah:
- near Exit 8
- Konkor:
- near Exit 8
Lif|Dewan↔Platform15
- Konkor:
- middle
- Platform:
- platform middle
Keluar Stesen
3 keluar- 1·Exit 1
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
Sumber: OpenStreetMap